TJÅKKO by Be Lenka

Mät gärna din fot för att beställa rätt storlek
| Storlek | Innerlängd i cm | Bredd i cm |
|---|---|---|
| 13.0 | 6.8 | |
| 21 | 13.7 | 7.0 |
| 22 | 14.4 | 7.1 |
| 23 | 15.1 | 7.3 |
| 24 | 15.8 | 7.4 |
| 25 | 16.5 | 7.5 |
| 26 | 17.3 | 7.7 |
| 27 | 18.0 | 7.8 |
| 28 | 18.6 | 7.9 |
| 29 | 19.3 | 8.1 |
| 30 | 19.9 | 8.2 |
| 31 | 20.6 | 8.3 |
| 32 | 21.3 | 8.5 |
| 33 | 21.9 | 8.6 |
| 34 | 22.6 | 8.7 |
| 35 | 23.2 | 8.9 |
Du vill gärna ha lite extra utrymme framme vid tårna. Välj den storlek som är ca 1 cm längre än din fot.
Riktiga skor med bra passform - fria fötter!
Unna dina fötter riktigt bra skor i sommar.
Dina fötter påverkar hela din kropp

Mät gärna din fot för att beställa rätt storlek
| Storlek | Innerlängd i cm | |
|---|---|---|
| 13.0 | 6.8 | |
| 21 | 13.7 | 7.0 |
| 22 | 14.4 | 7.1 |
| 23 | 15.1 | 7.3 |
| 24 | 15.8 | 7.4 |
| 25 | 16.5 | 7.5 |
| 26 | 17.3 | 7.7 |
| 27 | 18.0 | 7.8 |
| 28 | 18.6 | 7.9 |
| 29 | 19.3 | 8.1 |
| 30 | 19.9 | 8.2 |
| 31 | 20.6 | 8.3 |
| 32 | 21.3 | 8.5 |
| 33 | 21.9 | 8.6 |
| 34 | 22.6 | 8.7 |
| 35 | 23.2 | 8.9 |
Barfotaskor är rymlilgare än vanliga skor, ifall du är när eller mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den mindre storleken.





